(+99871) 217-30-65| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
| Полное: | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||
| Сокращенное: | " Farxod dehqon bozori" AJ | ||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
| Местонахождение: | г. Ташкент,Учтепинский район, Чиланзар Г9А | ||||||||||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, 100138 Учтепинский район, Чиланзар Г9А | ||||||||||
| Адрес электронной почты:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.farxod-bozori.uz | ||||||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||
| Номер существенного факта: | 08 | ||||||||||
| Наименование существенного факта: | Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | ||||||||||
| в случае прекращения полномочия должностного лица | |||||||||||
| № | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
||||||||
| 1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | 0 | 0 | |||||||
| в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||||||
| № | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
||||||||
| 1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | 0 | 0 | |||||||
| Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | ||||||||||
| Дата принятия решения: | 29.06.2017 г. | ||||||||||
| Дата составления протокола: | 07.07.2017 г. | ||||||||||
| Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | " Farxod dehqon bozori" AJ директори этиб Таиров Бахром Баходирович сайлансин | ||||||||||
| Персональный состав исполнительного органа | |||||||||||
| № | Ф.И.О. | Должность | |||||||||
| 1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | |||||||||
№ 08 существенный факт
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||
| Полное: | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | |||||||
| Сокращенное: | " Farxod dehqon bozori" AJ | |||||||
| Наименование биржевого тикера:* | ||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||
| Местонахождение: | г. Ташкент,Учтепинский район, Чиланзар Г9А | |||||||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, 100138 Учтепинский район, Чиланзар Г9А | |||||||
| Адрес электронной почты:* | Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | |||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.farxod-bozori.uz | |||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||
| Номер существенного факта: | 08 | |||||||
| Наименование существенного факта: | Изменение в персональном составе ревизионной комиссии | |||||||
| в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
| № | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
|||||
| 1. | Абдуллаева Гулчехра | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
| 2. | Акбарова Яйра | Специалист | 0 | 0 | ||||
| 3. | Илясова Фарида | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
| в случае избрания (назначения) должностного лица | ||||||||
| № | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
|||||
| 1. | Абдуллаева Гулчехра | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
| 2 | Акбарова Яйра | Специалист | 0 | 0 | ||||
| 3 | Парпиева Дилором | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
| Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | |||||||
| Дата принятия решения: | 29.06.2017 г. | |||||||
| Дата составления протокола: | 07.06.2017 г. | |||||||
| Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ||||||||
| Персональный состав исполнительного органа | ||||||||
| № | Ф.И.О. | Должность | ||||||
| 1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | ||||||
| 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
| Og`zaki murojaatlar: | 9 |
| Telefon / faks orqali: | 1 |
| Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 3 |
| Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 0 |
| Boshqa usullari orqali: | 0 |
| Umumiy soni: 13 | |
| Ko’rib chiqilmokda: | 2 |
| Javob yuborildi: | 11 |