(+99871) 217-30-65| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||
| Полное: | Акционерное общество «Фарход деҳқон бозори» | |||||||
| Сокращенное: | АО « Фарход деҳқон бозори » | |||||||
| Наименование биржевого тикера:* | ||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||
| Местонахождение: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | |||||||
| Почтовый адрес: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | |||||||
| Адрес электронной почты:* | farxod_dehqon_bozori @ mail.uz | |||||||
| Официальный веб-сайт:* | http://farhod-bozori.uz | |||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||
| Номер существенного факта: | 08 | |||||||
| Наименование существенного факта: | Изменение в персональном составе должностных лиц (РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ) | |||||||
| в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
| № | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
|||||
| 1. | Строгих Венера Салаватовна | “Элга хизмат фарход файз” МЧЖ бош мухосиби | 0 | 0 | ||||
| в случае избрания (назначения) должностного лица | ||||||||
| № | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
|||||
| 1 | Мирасулов Абдухамид | мутахассис | 0 | 0 | ||||
| 2 | ||||||||
| Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | |||||||
| Дата принятия решения: | 11.04.2022 г. | |||||||
| Дата составления протокола: | 20.04.2022 г. | |||||||
| Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | Выписка из протокола размещена на сайте общества. | |||||||
| Персональный состав ревизионной комиссии | ||||||||
| № | Ф.И.О. | Должность | ||||||
| 1 | Г.Ибрагимова | “Аския деҳқон бозори” АЖ мутахассиси | ||||||
| 2 | Алимова Мохира | Акциядор | ||||||
| 3 | Мирасулов Адбухамид | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК мутахассиси | ||||||
| 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
| Og`zaki murojaatlar: | 9 |
| Telefon / faks orqali: | 1 |
| Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 3 |
| Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 0 |
| Boshqa usullari orqali: | 0 |
| Umumiy soni: 13 | |
| Ko’rib chiqilmokda: | 2 |
| Javob yuborildi: | 11 |