(+99871) 217-30-65| 3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
||
| Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
| Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
| Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||
| Қарор қабул қилинган сана: | 11.04.2022 | ||
| Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 20.04.2022 | ||
| Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
| бир дона акцияга сўмда: | 22,91 | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 20,64 | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона акцияга сўмда: | - | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
| оддий акциялар бўйича: | 11.04.2022 | 11.06.2022 | |
| имтиёзли акциялар бўйича: | |||
| бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
| Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида | ||
|
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
С.Икромов |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Ш.Ибоев |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
А.Артиков |
| 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
| Og`zaki murojaatlar: | 9 |
| Telefon / faks orqali: | 1 |
| Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 3 |
| Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 0 |
| Boshqa usullari orqali: | 0 |
| Umumiy soni: 13 | |
| Ko’rib chiqilmokda: | 2 |
| Javob yuborildi: | 11 |